Container format comparison
This table lists the 14 container formats this site covers, one row per format, with 10 fields copied from each format's own reference page; each format name links to that page.
| Format | ISO type code | Tare weight | Maximum payload | Maximum gross weight | Internal length | Internal width | Internal height | Cubic capacity | Door opening | Typical commodity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20' Bulk Container | 22B1 | 2,780 kg | 28,000 kg | 30,780 kg | 5.89 m | 2.35 m | 2.38 m | 32 m³ | 2.336 × 2.273 m + roof hatches | Dry bulk powders, grain, malt, plastics, sugar |
| 20' Flat Rack Container | 22P1 | 2,360 kg | 30,140 kg | 32,500 kg | 5.62 m | 2.2 m | 2.233 m | n/a | n/a (open sides and top) | Heavy machinery, vehicles, project cargo, construction equipment |
| 20' General Purpose Dry Container | 22G1 | 2,300 kg | 28,230 kg | 30,530 kg | 5.898 m | 2.352 m | 2.393 m | 33.2 m³ | 2.343 × 2.280 m | Heavy cargo, machinery, paper rolls, beverages |
| 20' Open Top Container | 22U1 | 2,440 kg | 28,080 kg | 30,520 kg | 5.888 m | 2.345 m | 2.346 m | 32.4 m³ | 2.336 × 2.273 m | Tall cargo, machinery, glass plates, granite slabs |
| 20' Refrigerated Container | 22R1 | 3,050 kg | 27,700 kg | 30,750 kg | 5.444 m | 2.29 m | 2.272 m | 28.3 m³ | 2.286 × 2.260 m | Frozen seafood, meat, pharmaceuticals, dairy |
| 20' ISO Tank Container | 22T1 | 4,000 kg | 26,000 kg | 30,000 kg | — | — | — | 26 m³ | n/a (top hatch + bottom valve) | Bulk liquids, food-grade chemicals, edible oils, latex |
| 20' Ventilated Container | 22V1 | 2,400 kg | 21,700 kg | 24,100 kg | 5.898 m | 2.352 m | 2.393 m | 33 m³ | 2.343 × 2.280 m | Coffee beans, cocoa, agricultural produce that needs airflow |
| 40' Flat Rack Container | 42P1 | 5,500 kg | 39,000 kg | 44,500 kg | 12.08 m | 2.126 m | 1.943 m | n/a | n/a (open sides and top) | Yachts, transformers, industrial vehicles, large pipes |
| 40' General Purpose Dry Container | 42G1 | 3,750 kg | 28,800 kg | 32,550 kg | 12.032 m | 2.352 m | 2.393 m | 67.7 m³ | 2.343 × 2.280 m | Furniture, finished goods, retail merchandise, light industrial |
| 40' High Cube Dry Container | 45G1 | 3,990 kg | 28,560 kg | 32,550 kg | 12.032 m | 2.352 m | 2.698 m | 76.4 m³ | 2.343 × 2.585 m | Volume cargo, apparel, electronics, light bulky goods |
| 40' Open Top Container | 42U1 | 3,920 kg | 26,680 kg | 30,600 kg | 12.024 m | 2.347 m | 2.35 m | 66.7 m³ | 2.336 × 2.273 m | Long machinery, boats, oversized factory equipment |
| 40' Refrigerated Container | 42R1 | 4,800 kg | 29,150 kg | 33,950 kg | 11.583 m | 2.286 m | 2.247 m | 59.5 m³ | 2.290 × 2.260 m | Bananas, citrus, frozen meat, chilled produce |
| 40' High Cube Refrigerated Container | 45R1 | 4,360 kg | 29,520 kg | 33,880 kg | 11.583 m | 2.286 m | 2.547 m | 67.5 m³ | 2.290 × 2.572 m | Volume reefer cargo, pharma, fresh fruit |
| 45' High Cube Dry Container | L5G1 | 4,800 kg | 27,600 kg | 32,400 kg | 13.556 m | 2.352 m | 2.698 m | 86.1 m³ | 2.343 × 2.585 m | Pallet-optimised volume cargo, automotive parts, retail |
The 40' Non-Operating Reefer is not in this table because its record repeats the high-cube reefer figures, so separate figures for it are not confirmed — see the 40' Non-Operating Reefer page.
Entries shown as n/a or — appear that way on the source format page.